YAMAHA TRX850 仕様諸元
形式 | 4NX |
全長 / 全幅 / 全高 | 2,070mm / 705mm / 1,155mm |
ホイールベース | 1,430mm |
シート高 / 最低地上高 | 795mm / 140mm |
乾燥重量 / 車両重量 | 188kg / 206kg |
燃費・定地走行テスト値 | 33.0Km/L(60Km/h) |
最小回転半径 | 3.0m |
制動停止距離 | 14.0m(50Km/h) |
エンジン種類 | 4サイクル・水冷・DOHC・5バルブ |
気筒数配列 / 総排気量 | 並列2気筒 / 849cc |
内径 / 行程 | 89.5mm×67.5mm |
圧縮比 | 10.5:1 |
最高出力 | 83.0ps / 7,500rpm |
最大トルク | 8.6kgf・m / 6,000rpm |
点火方式 | TCI |
始動方式 | セル式 |
燃料タンク容量 | 18L |
エンジンオイル容量 | 4.2L |
潤滑方式 | 強制圧送ドライサンプ |
バッテリー容量 / 形式 | 12V-10AH(10H) / YTX12-BS |
1次減速機構 / 減速比 | ギア / 1.717(67/39) |
2次減速機構 / 減速比 | チェーン / 2.411(41 / 17) |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機形式 | リターン式5段 |
変速比 | 1速:2.571 / 2速:1.850 / 3速:1.428 / 4速:1.173 / 5速:1.037 |
フレーム形式 | 鋼管ダイヤモンド |
キャスター / トレール | 25°00′/ 99mm |
タイヤサイズ 前・後 | 120/60ZR17・160/60ZR17 |
制動装置 前・後 | 油圧式ダブルディスク・油圧式シングルディスク |
乗車定員 | 2名 |
メンテナンス情報
- タイヤ空気圧
- 前: 2.25kg
- 後: 2.50kg
- オイル交換
- エレメント交換時: 3,600cc
- エレメント無交換時: 3,500cc